Breadcrumbs
Inicio / Tienda / Impresoras / Gran formato / Plotter / Impresora HP Designjet 110plus
Impresora HP Designjet 110plus
| PLOTTER HP DESINGJET 110 PLUS COLOR A1/A2/A3/A4/B2/B3/B4/A2+/SOBRES. VELOCIDAD 25m2/h, 16Mb |
990,00 €
iva incluido
Disponibilidad:
| Datos básicos | |
|---|---|
| Color(es) de cartuchos de impresión | Cian, magenta, amarillo, negro |
| Tipos de tinta compatible | Negro: Tinta pigmentada HP; cian, magenta, amarillo: Tinta basada en colorantes HP |
| Gota de tinta | 4 pl (cian, magenta, amarillo), 18 pl (negro) |
| Ancho del soporte máximo (métrico) | 625 mm mediante recorrido frontal de alimentación manual |
| Longitud máxima de impresión | 15,2 m (mediante el alimentador de rollos; depende de la aplicación) |
| Manejo de impresiones terminadas | Bandeja de entrada, alimentación manual de hojas sueltas, recorrido posterior (mínimo A2, máximo A1 mayor de lo normal), alimentador de rollos mediante recorrido posterior |
| Calidad de impresión (color, calidad óptima) | Hasta 1200 x 600 ppp |
| Inyectores del cabezal de impresión | 304 |
| Idiomas estándar de la impresora | PCL 3 GUI |
| Memoria de serie | 64 MB |
| Conectividad estándar | USB 1.1 (homologado USB 2.0), paralelo Centronics IEEE-1284 (homologado ECP), 1 ranura EIO |
| Manejo de papel / soportes | |
|---|---|
| Color(es) de cartuchos de impresión | Cian, magenta, amarillo, negro |
| Tipos de tinta compatible | Negro: Tinta pigmentada HP; cian, magenta, amarillo: Tinta basada en colorantes HP |
| Gota de tinta | 4 pl (cian, magenta, amarillo), 18 pl (negro) |
| Tipos de soporte admitidos | Papel (normal, inyección de tinta, recubierto, de gramaje extra, semisatinado, satinado, para pruebas, fotográfico, para folletos/prospectos, de calco natural), bond translúcido, transparencias A4 |
| Longitud máxima del rollo | 45,7 m |
| Longitud máxima de las hojas | 1625 mm |
| Ancho del soporte máximo (métrico) | 625 mm mediante recorrido frontal de alimentación manual |
| Peso recomendado del papel | Bandeja 1: 65 a 150 g/m²; alimentación de hoja individual manual: 65 a 210 g/m²; camino trasero: hasta 300 g/m²; alimentación por rollo: de 65 a 150 g/m2 |
| Longitud máxima de impresión | 15,2 m (mediante el alimentador de rollos; depende de la aplicación) |
| Manejo de impresiones terminadas | Bandeja de entrada, alimentación manual de hojas sueltas, recorrido posterior (mínimo A2, máximo A1 mayor de lo normal), alimentador de rollos mediante recorrido posterior |
| Calidad de impresión / tecnología | |
|---|---|
| Inyectores del cabezal de impresión | 304 |
| Tecnología de impresión color | Tecnología HP Color Layering |
| Calidad de impresión (color, calidad óptima) | Hasta 1200 x 600 ppp |
| Precisión de la línea | ± 0.2% |
| Ancho mínimo de la línea | 0,04 mm |
| Memoria / idiomas de impresión / tipos de letra | |
|---|---|
| Memoria de serie | 64 MB |
| Memoria máxima | 64 MB |
| Velocidad de impresión (color, Designjet, calidad de alta productividad) | Imagen color (ISO N5) A1: hasta 14,5 minutos por página |
| Velocidad de impresión (color, Designjet, calidad fotográfica) | Imagen color (ISO N5) A1: hasta 21,5 minutos por página |
| Idiomas estándar de la impresora | PCL 3 GUI |
| Conectividad | |
|---|---|
| Conectividad estándar | USB 1.1 (homologado USB 2.0), paralelo Centronics IEEE-1284 (homologado ECP), 1 ranura EIO |
| Conectividad opcional | HP Jetdirect 620n, 615n, 680n, 610n, 600n, 380x |
| Puertos externos de Entrada/Salida | 1 paralelo, 1 USB, 1 EIO |
| Sistemas operativos compatibles | Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Windows Vista®; Mac OS 9.2; Mac OS 10.2; Mac OS 10.3, 10.4 y 10.5 |
| Sistemas operativos de red compatibles | Mediante servidores de impresión HP Jetdirect: Microsoft® Windows® Server 2003, Mac OS 9.1, OS X v 10.1.5 |
| Información técnica adicional | |
|---|---|
| Requisitos mínimos del sistema | Pentium III (733 MHz), 128 MB de RAM, 400 MB de espacio disponible en el disco duro |
| Requisitos del sistema recomendados | Pentium 4 (1 GHz), 256 MB de RAM, 2 GB de espacio disponible en el disco duro |
| Requisitos de alimentación | Voltaje de entrada de 100 a 240 VCA (± 10%) conmutación automática, 50/60 Hz (± 3 Hz), 2 amp máximo |
| Consumo de energía | 48 watts máximo (activa), 14 watts máximo (en espera) |
| Intervalo de humedad en funcionamiento | De 20 a 80% HR |
| Humedad de inoperatividad | De 20 a 80% HR |
| Intervalo de temperatura de almacenamiento (en ºC) | -20 a 55° C |
| Margen de temperaturas operativas | 15 a 30° C |
| Dimensiones del producto (Ancho x Profund. x Alto) | 1042 x 1020 x 220 mm |
| Software incluido | Mantenimiento de sistema HP Designjet |
| Peso del producto | 22 kg |
| Contenido de la caja | Impresora HP Designjet 110plus, cable de energía, cabezales de impresión (4), cartuchos de impresión (4), bandeja de entrada tamaños C/A2, bandeja de salida, software de configuración en CD para Windows, software de configuración en CD para Mac OS, CD con documentación de usuario, Póster de configuración , Guía de puesta en marcha, Guía de servicio al cliente. |
| Garantía | Un año de garantía limitada para el hardware con el respaldo del servicio técnico de HP Customer Care; un año de asistencia técnica telefónica. Para mayor información contáctese con HP |
Valoración de los clientes:
No hay opiniones para este producto.Por favor, regístrate para escribir una valoración.


























